序号 | 职业资格名称 | |
1 | 经济专业技术资格 | 高级 |
2 | 中初级 | |
3 | 勘察设计注册工程师 | 一级注册结构工程师 |
4 | 二级注册结构工程师 | |
5 | 注册土木工程师(岩土) | |
6 | 注册电气工程师(发输变电) | |
7 | 注册电气工程师(供配电) | |
8 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
9 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | |
10 | 注册公用设备工程师(动力) | |
11 | 注册化工工程师 | |
12 | 注册土木工程师(港口与航道工程) | |
13 | 注册土木工程师(道路工程) | |
14 | 注册土木工程师(水利水电工程水土保持) | |
15 | 注册土木工程师(水利水电工程移民) | |
16 | 注册土木工程师(水利水电工程地质) | |
17 | 注册土木工程师(水工结构) | |
18 | 注册土木工程师(水利水电工程规划) | |
19 | 注册环保工程师 | |
20 | 出版专业技术人员职业资格 | |
21 | 翻译专业资格 | 上半年 |
22 | 下半年 | |
23 | 监理工程师 | |
24 | 执业药师 | |
25 | 注册建筑师 | |
26 | 工程咨询(投资)专业技术人员职业资格 | |
27 | 注册安全工程师 | |
28 | 建造师 | |
29 | 环境影响评价工程师 | |
30 | 设备监理师 | |
31 | 社会工作者职业资格 | 助理社会工作师、社会工作师 |
32 | 高级社会工作师(评审证书) | |
33 | 注册消防工程师 | |
34 | 注册城乡规划师 | |
35 | 造价工程师 | |
36 | 注册计量师 | 一级注册计量师 |
37 | 二级注册计量师 | |
38 | 注册测绘师 | |
39 | 注册核安全工程师 | |
40 | 护士执业资格 | |
41 | 卫生专业技术资格 | |
42 | 银行业专业人员职业资格 | 上半年 |
43 | 下半年 | |
44 | 土地登记代理专业人员职业资格 | |
45 | 房地产经纪专业人员职业资格 | 上半年 |
46 | 下半年 | |
47 | 审计专业技术资格 | |
48 | 统计专业技术资格 | |
49 | 注册验船师 | |
50 | 资产评估师 | |
51 | 税务师 | |
52 | 拍卖师 | |
53 | 通信专业技术人员职业资格 | |
54 | 计算机技术与软件专业技术资格 | 上半年 |
55 | 下半年 | |
56 | 机动车检测维修专业技术人员职业资格 | |
57 | 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格 | |
58 | 会计专业技术资格 | 上半年 |
59 | 下半年 |
【说明】
“★”或“☆”表示该项专业技术人员职业资格当年度证书已开通线上查询验证服务,其中“★”表示该项专业技术人员职业资格当年度证书同时支持电子证书下载服务。
【备注】
经济专业技术资格:高级,2022年度,除西藏外。
监理工程师:2022年度,除新疆兵团,西藏外。
环境影响评价工程师:2022年度,除贵州外。
卫生专业技术资格: 2011-2016年度,除军队外。
护士执业资格 :2011-2016年度,除军队外。